j'ai fait des Pieds de porc, avec une petite Gribiche.
La soupe aux pois de ma grand mère Louise
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 20.07. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sun 20th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 00:21 | 1.66m |
High | 06:32 | 3.82m |
High | 09:12 | 3.75m |
Low | 12:51 | 1.68m |
High | 19:08 | 3.99m |
High | 21:38 | 4.00m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire