des furieux de la caravelle dans cette baie, construction, régates, quelque soit la tranche d'âge. C'est aussi ici que les prix atteignent les plus fortes cotes.
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 05.04. 06 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sat 5th Apr 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 04:17 | 3.72m |
High | 06:57 | 3.74m |
Low | 10:32 | 1.71m |
High | 17:12 | 3.70m |
High | 19:42 | 3.67m |
Low | 23:24 | 2.05m |
www.tidetimes.org.uk |