des furieux de la caravelle dans cette baie, construction, régates, quelque soit la tranche d'âge. C'est aussi ici que les prix atteignent les plus fortes cotes.
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 13.06. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Fri 13th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:18 | 4.18m |
High | 03:03 | 4.06m |
Low | 06:26 | 1.12m |
High | 13:36 | 4.26m |
High | 14:46 | 4.28m |
Low | 18:46 | 1.34m |
www.tidetimes.org.uk |