C'était hier soir
cocaïne, n'essayez pas çà
1976 "Troubadour"
http://youtu.be/E40IFKrzDIg
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 07.07. 00 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Mon 7th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 02:33 | 1.88m |
High | 08:44 | 3.61m |
High | 11:49 | 3.61m |
Low | 14:54 | 1.92m |
High | 21:07 | 3.84m |
www.tidetimes.org.uk |