tout commence mà
le montage de cadre
la pose du nidoir
Prêt pour être livré
les transporteurs
et voilà il est à la Trantsa, le chatelard
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 26.06. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Thu 26th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:29 | 4.35m |
Low | 05:40 | 0.74m |
High | 12:25 | 4.42m |
High | 14:31 | 4.45m |
Low | 18:02 | 0.95m |
www.tidetimes.org.uk |