https://www.youtube.com/watch?v=vi1frEGSYcg&list=RDWUEf2wUKElA&index=2
avec son pote trentin ayers
c;est Mississipi, plutôt hills, mais çà envoie
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 10.06. 06 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Tue 10th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:19 | 4.00m |
Low | 04:38 | 1.30m |
High | 10:52 | 4.00m |
High | 13:42 | 3.98m |
Low | 16:55 | 1.40m |
High | 23:05 | 4.14m |
www.tidetimes.org.uk |