Un an pour passer de la petite à la grande
Ce matin je la monte, installe les 2 estropes, l’amarrage en portugaise avec bride et hop
2,2 kg
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 06.06. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sat 7th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 02:26 | 1.75m |
High | 08:24 | 3.61m |
High | 11:44 | 3.63m |
Low | 14:44 | 1.67m |
High | 20:51 | 3.90m |
www.tidetimes.org.uk |