un petit article pas très récent (Revue des Glénans 1976, n°86)
pour s'occuper les soirées d'hiver





un peu de voile à 2 doigts du Blanc
Southampton Tide Times Tue 15th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 02:06 | 4.36m |
High | 05:06 | 3.98m |
Low | 08:15 | 0.81m |
High | 14:58 | 4.46m |
High | 17:01 | 4.35m |
Low | 20:38 | 1.05m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire