je viens de trouver cette petite vidéo de notre départ au Tourduf 2009 à Douarnenez
et
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 15.07. 00 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Tue 15th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 02:06 | 4.36m |
High | 05:06 | 3.98m |
Low | 08:15 | 0.81m |
High | 14:58 | 4.46m |
High | 17:01 | 4.35m |
Low | 20:38 | 1.05m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire