il faudra bien tendre l'oreille (merci à patrick pour toutes ses petites vidéos)
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 30.04. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Wed 30th Apr 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:04 | 4.74m |
High | 03:20 | 4.58m |
Low | 06:51 | 0.34m |
High | 13:29 | 4.62m |
High | 15:47 | 4.54m |
Low | 19:11 | 0.57m |
www.tidetimes.org.uk |
1 commentaire:
qui c'est qu'est jamais là pour nous emmerder ????
des bises !
Enregistrer un commentaire