C'était à l'occasion d'Entre Terre et Mer été 2011
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 15.07. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Wed 16th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 02:51 | 4.33m |
High | 05:51 | 3.95m |
Low | 08:57 | 0.87m |
High | 15:45 | 4.43m |
High | 17:43 | 4.33m |
Low | 21:22 | 1.15m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire