j'ai fait des Pieds de porc, avec une petite Gribiche.
La soupe aux pois de ma grand mère Louise
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 14.06. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sun 15th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:33 | 4.18m |
High | 04:33 | 3.90m |
Low | 07:43 | 1.08m |
High | 14:35 | 4.28m |
High | 16:24 | 4.21m |
Low | 20:06 | 1.35m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire