çà refroidit sur le rebord de la fenêtre (on a moins 6)
il y a de la neige
demain je vais skier à Val Thorens
Et voilà le résultat:
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
Southampton Tide Times Sat 12th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:06 | 4.24m |
High | 02:51 | 3.99m |
Low | 06:18 | 0.98m |
High | 12:34 | 4.27m |
High | 15:19 | 4.18m |
Low | 18:38 | 1.18m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire