ben finalement sont tout arraché, ce sera du CP renforcé Epoxy et voile
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 08.04. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Tue 8th Apr 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 02:10 | 1.98m |
High | 07:53 | 3.44m |
High | 11:23 | 3.61m |
Low | 14:34 | 1.68m |
High | 20:40 | 3.71m |
High | 23:50 | 4.00m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire