Parti le Dimanche mâtiné on a mis en route la pêche
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 11.04. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Fri 11th Apr 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:23 | 4.25m |
Low | 04:26 | 1.06m |
High | 11:16 | 4.06m |
High | 13:15 | 4.13m |
Low | 16:44 | 0.87m |
High | 22:53 | 4.17m |
www.tidetimes.org.uk |
2 commentaires:
Belle prise 👍
Belle pêche. Kezako comme poiscaille. Une daurade allongée 😏
Enregistrer un commentaire