Rien de compliqué, brisée, moutarde, oeuf, sardines, oignons, poireau et bingo.
L'appareil
Et voilà le travail,
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 21.06. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sat 21st Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 00:56 | 1.56m |
High | 07:01 | 3.90m |
High | 09:41 | 3.81m |
Low | 13:23 | 1.42m |
High | 19:37 | 4.14m |
High | 22:12 | 4.11m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire