Rien de compliqué, brisée, moutarde, oeuf, sardines, oignons, poireau et bingo.
L'appareil
Et voilà le travail,
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 17.06. 06 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Tue 17th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 03:06 | 4.10m |
High | 06:06 | 3.77m |
Low | 09:14 | 1.19m |
High | 16:10 | 4.22m |
High | 17:58 | 4.15m |
Low | 21:44 | 1.49m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire