il fait dans les 14 mètres, je vous tiens au jus
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 02.07. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Wed 2nd Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 03:57 | 3.78m |
High | 06:57 | 3.72m |
Low | 10:11 | 1.43m |
High | 16:37 | 3.97m |
High | 19:22 | 3.96m |
Low | 22:40 | 1.71m |
www.tidetimes.org.uk |
1 commentaire:
Ca a l'air drolement bien, tu migre definitivement vers la mer ?
Patrick
Enregistrer un commentaire