il fait dans les 14 mètres, je vous tiens au jus
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
Southampton Tide Times Thu 10th Apr 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:37 | 4.19m |
Low | 03:46 | 1.37m |
High | 09:47 | 3.81m |
High | 13:02 | 3.99m |
Low | 16:04 | 1.10m |
High | 22:18 | 4.07m |
www.tidetimes.org.uk |
1 commentaire:
Ca a l'air drolement bien, tu migre definitivement vers la mer ?
Patrick
Enregistrer un commentaire