il fait dans les 14 mètres, je vous tiens au jus
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 09.06. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Mon 9th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:43 | 3.94m |
Low | 03:59 | 1.43m |
High | 10:04 | 3.87m |
High | 13:04 | 3.89m |
Low | 16:15 | 1.46m |
High | 22:24 | 4.09m |
www.tidetimes.org.uk |
1 commentaire:
Ca a l'air drolement bien, tu migre definitivement vers la mer ?
Patrick
Enregistrer un commentaire