il fait dans les 14 mètres, je vous tiens au jus
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
Southampton Tide Times Mon 30th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 02:56 | 4.15m |
High | 05:01 | 4.13m |
Low | 08:40 | 0.97m |
High | 15:00 | 4.13m |
High | 17:55 | 4.31m |
Low | 21:05 | 1.30m |
www.tidetimes.org.uk |
1 commentaire:
Ca a l'air drolement bien, tu migre definitivement vers la mer ?
Patrick
Enregistrer un commentaire