il fait dans les 14 mètres, je vous tiens au jus
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
Southampton Tide Times Thu 8th May 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 02:19 | 1.78m |
High | 08:11 | 3.52m |
High | 11:36 | 3.74m |
Low | 14:39 | 1.56m |
High | 20:47 | 3.84m |
High | 23:57 | 4.07m |
www.tidetimes.org.uk |
1 commentaire:
Ca a l'air drolement bien, tu migre definitivement vers la mer ?
Patrick
Enregistrer un commentaire