Après une première nuit au mouillage du côté du Frioul, nous nous sommes dirigés vers les Calanques, en passant par Cap Croisette.
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 06.06. 00 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Fri 6th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 01:29 | 1.87m |
High | 08:22 | 3.64m |
High | 09:52 | 3.67m |
Low | 13:50 | 1.76m |
High | 19:58 | 3.80m |
High | 23:13 | 3.83m |
www.tidetimes.org.uk |