Après une première nuit au mouillage du côté du Frioul, nous nous sommes dirigés vers les Calanques, en passant par Cap Croisette.
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 02.07. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Thu 3rd Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 04:44 | 3.64m |
High | 07:44 | 3.55m |
Low | 11:02 | 1.66m |
High | 17:22 | 3.86m |
High | 20:12 | 3.77m |
Low | 23:34 | 1.88m |
www.tidetimes.org.uk |