Après une première nuit au mouillage du côté du Frioul, nous nous sommes dirigés vers les Calanques, en passant par Cap Croisette.
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 03.07. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Fri 4th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 05:40 | 3.55m |
High | 08:45 | 3.40m |
Low | 11:57 | 1.85m |
High | 18:13 | 3.77m |
High | 21:13 | 3.63m |
www.tidetimes.org.uk |