On a ravitaillé
On est passé au marché
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 26.07. 06 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sat 26th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:26 | 4.39m |
High | 02:41 | 4.29m |
Low | 06:16 | 0.64m |
High | 13:05 | 4.41m |
High | 15:11 | 4.53m |
Low | 18:37 | 0.87m |
www.tidetimes.org.uk |
2 commentaires:
Bon vent ! Veronique &rachid
Bonne nav les gars.
Enregistrer un commentaire