On a ravitaillé
On est passé au marché
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 30.04. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Wed 30th Apr 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:04 | 4.74m |
High | 03:20 | 4.58m |
Low | 06:51 | 0.34m |
High | 13:29 | 4.62m |
High | 15:47 | 4.54m |
Low | 19:11 | 0.57m |
www.tidetimes.org.uk |
2 commentaires:
Bon vent ! Veronique &rachid
Bonne nav les gars.
Enregistrer un commentaire