On a ravitaillé
On est passé au marché
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 23.04. 00 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Wed 23rd Apr 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 01:20 | 2.06m |
High | 06:46 | 3.42m |
High | 10:01 | 3.48m |
Low | 13:50 | 1.68m |
High | 19:56 | 3.81m |
High | 22:31 | 3.89m |
www.tidetimes.org.uk |
2 commentaires:
Bon vent ! Veronique &rachid
Bonne nav les gars.
Enregistrer un commentaire