C'est la nouvelle école de voile de Jean François Vaillant
C'est au Bono, du côté du Morbihan.
Alors lui, ce qu'il peut vous transmettre, C'EST ÉNORME
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 14.06. 06 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sat 14th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:57 | 4.21m |
High | 03:47 | 3.99m |
Low | 07:04 | 1.09m |
High | 13:58 | 4.27m |
High | 15:35 | 4.25m |
Low | 19:24 | 1.33m |
www.tidetimes.org.uk |