C'est la nouvelle école de voile de Jean François Vaillant
C'est au Bono, du côté du Morbihan.
Alors lui, ce qu'il peut vous transmettre, C'EST ÉNORME
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 21.06. 00 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sat 21st Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 00:56 | 1.56m |
High | 07:01 | 3.90m |
High | 09:41 | 3.81m |
Low | 13:23 | 1.42m |
High | 19:37 | 4.14m |
High | 22:12 | 4.11m |
www.tidetimes.org.uk |