Agrandir le plan
Et la prochaine fois le jeu consistera à sortir de Trégastel entre le Dé et le Dhu et entrer à Ploumanach par le Chenal de la Baie Ste Anne (celui à l'ouest).

un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 08.06. 00 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sun 8th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:01 | 3.89m |
Low | 03:15 | 1.58m |
High | 09:16 | 3.74m |
High | 12:26 | 3.76m |
Low | 15:32 | 1.56m |
High | 21:43 | 4.02m |
www.tidetimes.org.uk |