Un an pour passer de la petite à la grande
Ce matin je la monte, installe les 2 estropes, l’amarrage en portugaise avec bride et hop
2,2 kg
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 14.06. 00 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sat 14th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:57 | 4.21m |
High | 03:47 | 3.99m |
Low | 07:04 | 1.09m |
High | 13:58 | 4.27m |
High | 15:35 | 4.25m |
Low | 19:24 | 1.33m |
www.tidetimes.org.uk |