J1: Cc, Camaret J2: L'Aber Wrac'h J3: Lampaul (ouessant) puis de nuit pour arriver à J4 à Audierne J4 encore: Bénodet J5: Les Glénans et J6 retour à la casa . 250 Milles
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 22.06. 06 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sun 22nd Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 02:03 | 1.43m |
High | 08:06 | 3.98m |
High | 10:51 | 3.84m |
Low | 14:27 | 1.34m |
High | 20:41 | 4.26m |
High | 23:16 | 4.14m |
www.tidetimes.org.uk |