C'était hier soir
cocaïne, n'essayez pas çà
1976 "Troubadour"
http://youtu.be/E40IFKrzDIg
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 20.06. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Fri 20th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 05:52 | 3.87m |
High | 08:42 | 3.75m |
Low | 12:16 | 1.43m |
High | 18:34 | 4.08m |
High | 21:09 | 4.10m |
www.tidetimes.org.uk |