C'est le petit bar de Pete, où l'on aime regarder les matchs de rugby

Mais regarde moi ce grand con, ce qu'il fait sur le billard....
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 26.06. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Fri 27th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:38 | 4.47m |
High | 02:47 | 4.36m |
Low | 06:27 | 0.68m |
High | 13:16 | 4.41m |
High | 15:22 | 4.53m |
Low | 18:49 | 0.94m |
www.tidetimes.org.uk |