Un bar sympa avec bien sûr de la musique. Skull, une étape sympa, et plus intéressante que Baltimore.
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 26.07. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sun 27th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:05 | 4.35m |
High | 03:26 | 4.28m |
Low | 06:58 | 0.60m |
High | 13:49 | 4.40m |
High | 15:50 | 4.55m |
Low | 19:19 | 0.87m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire