https://www.youtube.com/watch?v=vi1frEGSYcg&list=RDWUEf2wUKElA&index=2
avec son pote trentin ayers
c;est Mississipi, plutôt hills, mais çà envoie
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 06.07. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Sun 6th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
Low | 01:33 | 1.97m |
High | 07:34 | 3.47m |
High | 10:59 | 3.42m |
Low | 13:57 | 1.99m |
High | 20:03 | 3.72m |
High | 23:18 | 3.64m |
www.tidetimes.org.uk |