https://www.youtube.com/watch?v=vi1frEGSYcg&list=RDWUEf2wUKElA&index=2
avec son pote trentin ayers
c;est Mississipi, plutôt hills, mais çà envoie
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
Southampton Tide Times Sun 13th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:42 | 4.29m |
High | 03:37 | 3.98m |
Low | 06:57 | 0.87m |
High | 13:11 | 4.32m |
High | 16:06 | 4.21m |
Low | 19:17 | 1.08m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire