C'était à l'occasion d'Entre Terre et Mer été 2011
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 12.06. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Fri 13th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:18 | 4.18m |
High | 03:03 | 4.06m |
Low | 06:26 | 1.12m |
High | 13:36 | 4.26m |
High | 14:46 | 4.28m |
Low | 18:46 | 1.34m |
www.tidetimes.org.uk |