çà fait déjà un bout de temps qu'il vient raquéter dans ma gamelle.
il sera plus difficile à approcher que joe bill
il a l'air bien pouilleux, mais une bonne petite trogne quand même
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 11.06. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Wed 11th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:55 | 4.03m |
Low | 05:15 | 1.22m |
High | 11:32 | 4.07m |
High | 14:17 | 4.07m |
Low | 17:33 | 1.37m |
High | 23:43 | 4.17m |
www.tidetimes.org.uk |