çà refroidit sur le rebord de la fenêtre (on a moins 6)
il y a de la neige
demain je vais skier à Val Thorens
Et voilà le résultat:
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 22.07. 18 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Wed 23rd Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 00:19 | 3.96m |
Low | 03:56 | 1.29m |
High | 10:03 | 4.08m |
High | 13:03 | 3.99m |
Low | 16:18 | 1.40m |
High | 22:24 | 4.24m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire