Patrick Moreau vient de publier un bouquin sur le matelotage
-
un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 19.06. 00 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Thu 19th Jun 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 04:50 | 3.91m |
High | 07:50 | 3.71m |
Low | 11:10 | 1.39m |
High | 18:14 | 4.17m |
High | 18:56 | 4.16m |
Low | 23:48 | 1.61m |
www.tidetimes.org.uk |