moi il me fait penser à la Reverdin (l'aiguille de Mr R.) et on en a fermé des bides avec la Reverdin...

un peu de voile à 2 doigts du Blanc
France - Iles de Glénan GFS 13 km 11.07. 12 UTC Powered by Windguru |
detaily WG spot |
Southampton Tide Times Fri 11th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 02:10 | 3.98m |
Low | 05:38 | 1.13m |
High | 12:00 | 4.21m |
High | 14:40 | 4.11m |
Low | 17:58 | 1.30m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire