Porz Kernok est un bon abri de la houle et du vent, Porz an Lis est plus exposé à la houle .
Tous ces mouillages sont à l'échouage bien sûr

un peu de voile à 2 doigts du Blanc
Southampton Tide Times Mon 14th Jul 2025 | ||
---|---|---|
Tide | Time | Height |
High | 01:22 | 4.34m |
High | 04:22 | 3.97m |
Low | 07:36 | 0.81m |
High | 14:17 | 4.45m |
High | 16:14 | 4.34m |
Low | 19:56 | 1.04m |
www.tidetimes.org.uk |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire